Türkiye, deprem hareketliliği bakımından oldukça aktif bir ülke. Her gün, farklı büyüklüklerde depremler yaşanıyor ve bu depremlerin şiddeti ile merkez üssü, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından dikkatle belirleniyor. Bu önemli bilgiler, internet üzerinden hızla yayılarak, son deprem bilgileri vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. 10 Ekim Salı günü hangi bölgemizde deprem olduğu ise merak konusu. Acaba en son deprem nerede ve ne zaman oldu?
İşte 10 Ekim’e ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin deprem raporları…
10 Ekim Deprem mi Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Hatay Yayladağı’nda 2.3, Kahramanmaraş Göksun’da 2.7, Antalya Manavgat’ta 2.8, Sivas Gürün’de 2.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
10 Ekim Salı Son Depremler Listesi

-
2023.10.10 09:52:11 39.0852 27.5713 0.0 -.- 2.0 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
-
2023.10.10 09:28:00 37.9868 36.3232 6.3 -.- 2.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.10 09:27:08 38.3513 38.1790 14.3 -.- 1.9 -.- FATIH-(MALATYA) İlksel
-
2023.10.10 08:57:13 38.3187 27.4753 7.1 -.- 1.7 -.- CUMALI-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
-
2023.10.10 08:31:25 37.9218 26.6053 5.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
-
2023.10.10 08:24:27 38.8558 37.4303 5.0 -.- 2.5 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.10.10 07:14:35 38.5427 27.6653 12.9 -.- 1.6 -.- IZZETTIN-TURGUTLU (MANISA) İlksel
-
2023.10.10 06:16:37 38.0355 38.7890 7.7 -.- 1.9 -.- YANDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.10.10 05:36:29 38.2575 38.2460 5.0 -.- 2.2 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.10.10 05:22:23 41.1765 34.3770 5.6 -.- 2.1 -.- DEREKOY-KARGI (CORUM) İlksel
-
2023.10.10 04:30:10 38.3385 36.1658 1.9 -.- 1.7 -.- ARSLANTAS-TOMARZA (KAYSERI) İlksel
-
2023.10.10 03:59:56 38.2127 37.9262 5.0 -.- 1.6 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.10.10 03:35:37 37.7290 26.9653 23.2 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.10.10 02:41:24 38.0442 37.5233 5.3 -.- 2.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.10 02:37:08 37.7908 26.9847 11.9 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.10.10 02:35:56 36.2222 36.1428 11.0 -.- 2.3 -.- ODABASI-(HATAY) İlksel
-
2023.10.10 02:29:01 38.3532 38.1890 8.9 -.- 1.7 -.- FATIH-(MALATYA) İlksel
-
2023.10.10 02:23:20 37.7850 36.6267 7.6 -.- 1.4 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.10 02:17:12 37.8032 26.9890 7.2 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.10.10 02:04:55 37.8342 26.9842 3.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.10.10 02:00:58 37.7978 26.9578 7.7 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.10.10 01:57:59 37.7975 26.9412 12.1 -.- 3.8 3.6 SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.10.10 01:33:16 36.0677 36.0548 4.5 -.- 1.6 -.- KARSIYAKA-(HATAY) İlksel
-
2023.10.10 01:26:19 37.8850 27.4563 9.0 -.- 1.3 -.- NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
-
2023.10.10 01:09:31 39.3885 26.2237 8.4 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.10.10 00:56:57 36.6250 28.7453 5.3 -.- 1.7 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
-
2023.10.10 00:51:31 38.2275 37.7215 1.4 -.- 1.7 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.10.09 23:36:56 37.7368 35.3158 4.7 -.- 1.9 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
-
2023.10.09 23:30:39 38.1627 38.7157 5.2 -.- 1.7 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.10.09 23:18:33 38.2270 37.8595 2.3 -.- 2.0 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.10.09 22:50:49 38.1010 37.0397 5.0 -.- 3.0 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.09 22:27:41 36.7310 33.8265 23.3 -.- 1.6 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel
-
2023.10.09 22:05:15 36.0818 36.2353 6.0 -.- 1.5 -.- AKDARI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
-
2023.10.09 21:36:17 38.0730 37.3663 5.0 -.- 1.8 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.09 21:18:01 38.4352 37.6043 2.9 -.- 1.7 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.10.09 21:04:35 37.1462 36.7165 5.4 -.- 1.6 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.10.09 20:13:05 38.0530 37.0790 3.7 -.- 1.6 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.09 20:08:33 38.8717 44.3467 5.0 -.- 3.1 3.3 DAMLACIK-OZALP (VAN) İlksel
-
2023.10.09 19:22:31 38.8820 44.3700 5.0 -.- 3.0 3.0 DAMLACIK-OZALP (VAN) İlksel
-
2023.10.09 19:21:50 36.1118 35.9077 2.0 -.- 1.4 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
-
2023.10.09 19:13:04 37.5082 36.7087 15.5 -.- 2.2 -.- DEREBOGAZI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.09 19:07:59 38.1272 38.6002 5.4 -.- 1.9 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.10.09 17:08:31 38.4122 37.3412 5.0 -.- 1.8 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.09 16:29:06 36.2733 35.9503 10.8 -.- 1.9 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
-
2023.10.09 16:20:13 38.1178 37.9543 28.0 -.- 2.7 -.- KELHALIL-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.10.09 16:02:33 36.7702 36.4560 16.1 -.- 1.5 -.- ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
-
2023.10.09 14:43:31 37.4603 37.1568 6.2 -.- 2.1 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.09 14:02:13 37.6615 35.3135 11.8 -.- 1.6 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
-
2023.10.09 13:58:48 38.1632 38.3933 4.4 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.10.09 12:43:38 37.1795 36.7863 5.4 -.- 1.8 -.- KOMURLER-NURDAGI (GAZIANTEP)
AFAD Son Depremler Ekranı

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı
